Construction performance
YEAR | 사업명 | 발주처 | 구분 |
2023 | 광양 포스코 수중조사 | 포스코 | |
2023 | 스크린보수공사 | 한국수자원공사 | |
2023 | 해군 특수작업 | 해군작전사 | |
2023 | 부산항만시설검사 | (주)대영엔지니어링 | |
2023 | 스크린보수공사 | 한국수자원공사 | |
2023 | 메공작업 | 충주수자원공사 | |
2023 | 충주댐 수중조사 | 충주수자원공사 | |
2023 | 원동취수장 수중점검 | 한국수자원공사 | |
2023 | 태풍피해 등부표 수중조사 | 부산지방해양수산청 | |
2023 | 울산분리항로 수중점검 | 부산지방해양수산청 | |
2023 | 포항 항로등부표 교체 | 포항지방해양수산청 | |
2023 | 사천 계류시설물 공사 | 경상엔지니어링 | |
2023 | 해양준설작업 | 현대미포조선 | 협력업체 |
2023 | 오거인양작업 | 금강플러스 | |
2023 | 포항 분리항로등부표 작업 | 포항해양수산청 | |
2022 | 연구용역 | 해군 | |
2022 | 동방파제 항로표지 조사 | 울산지방해양수산청 | |
2022 | 화암추등대 | 울산지방해양수산청 | |
2022 | 광안대교 센서철거 및 수중절단 | 모루시스템 | |
2022 | 배수펌프 물막이 작업 | 현대미포 | |
2022 | 밸브해체 및 설치작업 | 태백시 수자원공사 | |
2022 | 수문 레일 공사 | 부산수자원공사 | |
2022 | 신선대 허치슨부두 수중촬영 | ||
2022 | 원동교 촬영 | ||
2022 | 충주댐 수위표 | 충주수자원공사 | |
2022 | 스크린 방수작업 | 현대미포조선 | 협력업체 |
2022 | 구평선보수심측정 | 선보유니텍 | |
2022 | 모루시스템 | ||
2022 | bct 부두 수심측량 | ||
2021 | 하구둑 조위표 설치 | 한국수자원공사 | |
2021 | 낙동강 침몰선조사 | ||
2021 | 성주교 H 빔 수중앵커시공 | 코스모테크 | |
2021 | 안동댐 수문보수공사 | ||
2021 | 취수탑 수중정밀점검 | 신세종시 복합화력발전소 | |
2021 | 도크 펌프 물막이 | ||
2021 | 김해경전철수중조사 | ㈜김해경전철 | |
2021 | 강원함 수중비파괴 | ||
2021 | 해군기지 펜더 설치 | ||
2021 | 여수 사포부두 셀펜더 보수 공사 | ||
2021 | 울주군 도로복구공사 | 세영종합 | |
2021 | 인천항 갑문 | ||
2021 | 한울원자력발전소 수심측정 | ||
2021 | 인제 조위표 설치 | ||
2021 | 부두 수심 및 수중암반 영상 | 현대미포조선 | 협력업체 |
2021 | 옥계취수장 보수 및 보강공사 | ||
2021 | 수중방수 및 코아천공조사 | 하남토건 | |
2021 | 당진화력발전 연료부두 수중조사 | 진광건설 | |
2021 | 도크게이트 수중점검 | 현대중공업 | 협력업체 |
2021 | 안벽 정밀안전진단 및 도크 누수부 점검 | 현대미포조선 | 협력업체 |
주소 부산광역시 사하구 구평로 8 대한빌딩 1,2F
Tel 051-405-3737 Fax 051-797-8540
E-mail marine119@marine119.com
Address 8, Gupyeong-ro, Saha-gu, Busan, Republic of Korea
Tel +82)51-405-3737 Fax +82)51-797-8540
E-mail marine119@marine119.com
Copyrightⓒ 2023 MARINE119 All rights reserved.